備付物件利用料金表
- 料金表に記載の料金は、特に明示したものを除き、午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの料金です。
- 時間区分を超過し、又は繰上使用した場合、超過・繰上時間1時間ごとに、全日使用の場合の1時間の利用料金を3割増した額を加算します。
- セット料金となっているものについては、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、利用料金の減額は行いません。
- オーケストラセット(オーケストラセットAを除く)を使用する場合は、セット内容に組み込まれている物件を単品でこれに加えて使用することは認めません。
- 楽器の調律料は、主催者で負担していただきます。
- 使用時間が午前、午後、夜間若しくは全日の各使用時間区分に満たない場合であっても、利用料金の減額は行いません。
概算料金シミュレーター
概算料金シミュレーターでは、施設や利用条件を選択し、総額の利用料金を試算します。
照明設備
No | 物件名 | 単位 | 利用料金 | 適用 |
---|---|---|---|---|
1 | 大ホール 基本セット | 1式 | 2,200円 | 作業灯のもとでの仕込み用 |
2 | 大ホール Aセット | 1式 | 24,500円 | 平凸スポットライト(1.5キロワット)80台 フォローピンスポットライト(1.0キロワット)3台 |
3 | 大ホール Bセット | 1式 | 13,400円 | 平凸スポットライト(1.5キロワット)48台 |
4 | 小ホール 基本セット | 1式 | 1,400円 | 作業灯のもとでの仕込み用 |
5 | 小ホール Aセット | 1式 | 10,100円 | フレネルスポットライト(1.0キロワット)32台 平凸スポットライト(1.0キロワット)20台 フォローピンスポットライト(1.0キロワット)1台 |
6 | 小ホール Bセット | 1式 | 5,000円 | フレネルスポットライト(1.0キロワット)16台 平凸スポットライト(1.0キロワット)12台 |
7 | フレネルスポットライト | 1台 | 260円 | 1.0キロワット |
8 | フレネルスポットライト | 1台 | 150円 | 0.5キロワット |
9 | 平凸スポットライト | 1台 | 400円 | 1.5キロワット |
10 | 平凸スポットライト | 1台 | 260円 | 1.0キロワット |
11 | 平凸スポットライト | 1台 | 150円 | 0.5キロワット |
12 | フォローピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | 1.0キロワット |
13 | パー64ライト | 1台 | 1,000円 | 1.0キロワット |
14 | パー64ライト | 1台 | 420円 | 0.5キロワット |
15 | パー36ライト | 1台 | 310円 | 0.5キロワット |
16 | エリスポットライト | 1台 | 810円 | 750ワット |
17 | ピンスポットライト | 1台 | 3,600円 | 2.0キロワット クセノン |
18 | ライト用スタンド | 1台 | 190円 | 平置ベース含む |
19 | ミラーボール | 1台 | 750円 | 2尺、1.5尺 |
20 | 持込照明設備 | 1回 | 120円 | 1台につき |
21 | カラーフィルター | 1枚 | 90円 | 無し |
22 | 照明用電源(1キロワットまで) | 無し | 200円 | 1器種(1キロワット増すごとに200円加算) |
音響・映像・映写設備
No | 物件名 | 単位 | 利用料金 | 適用 |
---|---|---|---|---|
23 | 音響基本セット(大ホール) | 1式 | 12,000円 | 無し |
24 | 音響基本セット(小ホール) | 1式 | 4,200円 | 無し |
25 | ステージスピーカー | 1台 | 1,200円 | 無し |
26 | モニタースピーカー | 1台 | 2,000円 | 無し |
27 | ワイヤレスマイク | 1本 | 2,200円 | ハンド型、タイピン型 |
28 | マイクロホン | 1本 | 1,300円 | コンデンサー型 |
29 | マイクロホン | 1本 | 1,000円 | ダイナミック型 |
30 | マイクロホン | 1本 | 5,000円 | ステレオ型 |
31 | マイクスタンド | 1本 | 200円 | 無し |
32 | 一点吊装置(大ホール) | 1台 | 1,000円 | 無し |
33 | 二点吊装置(大ホール) | 1台 | 2,000円 | 無し |
34 | 三点吊装置(大ホール) | 1台 | 3,000円 | 無し |
35 | 三点吊装置(小ホール) | 1台 | 600円 | 無し |
36 | DAT/MD/CD | 1台 | 2,200円 | 無し |
37 | CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | 無し |
38 | 効果機器 | 1台 | 3,400円 | 無し |
39 | 臨時録音設備 | 1式 | 17,100円 | 無し |
40 | 持込音響設備 | 1回 | 12,100円 | 2キロワット以上 |
41 | 音響用電源(1キロワットまで) | 無し | 200円 | 1器種(1キロワット増すごとに200円加算) |
舞台設備
No | 物件名 | 単位 | 利用料金 | 適用 |
---|---|---|---|---|
42 | オーケストラセットA | 1式 | 25,020円 | 譜面台130台、演奏者用椅子130脚、指揮台1台、指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 |
43 | オーケストラセットB | 1式 | 20,620円 | 譜面台110台、演奏者用椅子110脚、指揮台1台、指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 |
44 | オーケストラセットC | 1式 | 16,220円 | 譜面台90台、演奏者用椅子90脚、指揮台1台、指揮者用譜面台1台、、チェロ台1台 |
45 | オーケストラセットD | 1式 | 11,600円 | 譜面台70台、演奏者用椅子70脚、指揮台1台、指揮者用譜面台1台、チェロ台1台 |
46 | 電動迫り(大ホール) | 1式 | 12,000円 | 無し |
47 | 合唱用ひな壇(大ホール) | 1式 | 3,000円 | 無し |
48 | 平台 | 1台 | 240円 | 無し |
49 | 開き足 | 1台 | 60円 | 無し |
50 | 箱足 | 1台 | 40円 | 無し |
51 | 演台 | 1台 | 1,200円 | 無し |
52 | 長座布団 | 1枚 | 70円 | 無し |
53 | びょうぶ | 1双 | 2,400円 | 金、銀、鳥の子 |
54 | 毛せん | 1枚 | 400円 | 無し |
55 | 司会者台 | 1台 | 1,000円 | 無し |
56 | 指揮台 | 1台 | 240円 | 無し |
57 | 譜面台 | 1台 | 120円 | 無し |
58 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 120円 | 無し |
59 | 譜面灯 | 1個 | 100円 | 無し |
60 | チェロ台 | 1台 | 240円 | 無し |
61 | 机 | 1台 | 150円 | 無し |
62 | 演奏者用椅子 | 1脚 | 100円 | 無し |
63 | ピアノ椅子 | 1脚 | 200円 | 無し |
64 | バス椅子 | 1脚 | 200円 | 無し |
65 | スクリーン(小ホール) | 1台 | 2,400円 | 無し |
楽器(調律料を除く)
No | 物件名 | 単位 | 利用料金 | 適用 |
---|---|---|---|---|
66 | パイプオルガン | 1台 | 20,000円 | 大ホール、68ストップ、ケルン社 |
67 | チェンバロ | 1台 | 20,000円 | ブルース・ケネディ製作ジャーマンタイプ(ミートケ・モデル) |
68 | ポジティフオルガン(リハーサル室備付) | 1台 | 5,000円 | 大リハーサル室(カール・シュッケ社、9ストップ、2段鍵盤)、 小リハーサル室A(オーバーリンガー社) |
69 | ポジティフオルガン(移動可能) | 1台 | 8,000円 | カール・シュッケ社(5ストップ)、草苅オルガン工房(3ストップ) |
70 | ピアノ(外国製コンサートグランド) | 1台 | 13,500円 | スタインウェイ Model D-274、ベーゼンドルファー Model-290 |
71 | ピアノ(日本製コンサートグランド) | 1台 | 9,500円 | ヤマハ New CF III S、カワイ EX |
72 | ピアノ(練習用グランドピアノ) | 1台 | 2,500円 | 大リハーサル室(ヤマハ S6)、 小リハーサル室A(ヤマハ S4)、 小リハーサル室B(カワイ RXA) |
その他
No | 物件名 | 単位 | 利用料金 | 適用 |
---|---|---|---|---|
73 | 客席補助席 | 1脚 | 200円 | 小ホールAパターン(最大20脚) |
74 | 物品販売用テーブル | 1台 | 300円 | 無し |
75 | その他電源(1KWまで) | 無し | 200円 | 1器種(1KW増すごとに200円加算) |
76 | 持込器具(500Wまで) | 1台 | 60円 | 500ワット増すごとに60円加算 |
77 | 特殊電源(10キロワットまで) | 1日 | 6,000円 | 無し |
78 | 特殊電源(10キロワット超) | 1日 | 600円 | 1キロワット増すごとにNo88に加算 |
79 | 臨時レセプショニスト料 | 1名 | 4,550円 | 開場から入場者全員退館まで3時間とする。 |
80 | 臨時舞台技術料A | 1名 | 17,700円 | 午前、午後、夜間の使用の場合(1区分) |
81 | 臨時舞台技術料B | 1名 | 20,800円 | 午前及び午後又は午後及び夜間の連続使用の場合(2区分) |
82 | 臨時舞台技術料C | 1名 | 25,000円 | 全日の使用の場合(3区分) |
83 | プロジェクター(小ホール) | 1台 | 22,900円 | 10,000ルーメン |